咨询热线
0532-86676221
FACULTY STRENGTH
| 企业培训 |
类别:运营管理、地产金融、人力资源、财税管理 、项目开发、规划设计、成本造价、招标采购、工程管理、园林景观、营销策划、客户服务、物业、楼盘考察等 | |||||
月份 | 课程分类 | 课程名称 | 地点(不同时间、不同地点分别开课) | 天数 | 费用 |
5月 | 装配式考察 | 德国装配式建筑工业化生产与建造技术研习考察 | 德国 | 20-29日 | |
5月 | 金融财税 | 房地产投融资与企业全面预算、财税管理 | 南京 | 2 | 5800元/人 |
5月 | 企业管理 | 集团管控策略与集团企业母子公司管控体系建设 | 北京 | 2 | 5800元/人 |
5月 | 地产金融 | 房地产投融资策略暨房地产基金与资产证券化 | 北京 青岛 | 2 | 5800元/人 |
5月 | 装配式 | 德国装配式建筑工业化生产与建造技术研习考察团 | 德国 | 9 | |
5月 | 风险管理 | 现代企业内部控制与风险管理实务---风险识别、预警、评价和控制能力提升训练 | 北京 | 2 | 4800元/人 |
5月 | 项目管理 | 房地产项目前期规划设计与产品定位、创新 | 珠海 | 2 | 3800元/人 |
5月 | 楼盘考察 | 特色小镇高端住宅建筑、景观、户型、精装设计考察--北京、天津 | 杭州 | 2 | 4800元/人 |
5月 | 装配式建筑 | 房地产装配式工业化建筑体系综合规划设计 | 北京 | 2 | 3800元/人 |
5月 | 商业地产 | 购物中心运营企划优化与智能化数据采集 | 成都 | 2 | 3800元/人 |
6月 | 项目管理 | 房地产项目总6大方略与11个关键节点及风险防范 | 青岛 | 2 | 5800元/人 |
6月 | 法律风险管理 | 房地产开发全程法律风险识别与防范暨房地产开发各环节法律风险识别、评估及防范措施 | 青岛 | 2 | 4800元/人 |
6月 | 成本管理 | 房地产开发企业工程成本专题培训 | 长沙 青岛 | 2 | 3800元/人 |
6月 | 财税管理 | 房地产企业资产重组相关税收问题与税收筹划实战 | 北京 | 2 | 4800元/人 |
6月 | 物业管理 | 物业项目精细化管理专题培训 | 长沙 济南 | 2 | 2980元/人 |
6月 | 园林景观 | 房地产园林景观设计核心竞争力提升与景观成本的控制要点与楼盘考察 | 杭州 深圳 | 3天 | 4800元/人 |
6月 | 地产金融 | 土地招拍挂政策的最新调整、房产租售模式变化和房地产金融信贷杠杆风险管控下的房地产金融创新 | 北京 | 2 | 6800元/人 |
6月 | 楼盘考察 | 高端住宅建筑、景观、户型、精装设计考察--北京 | 3 | 3600元/人 | |
6月 | 规划设计 | 房地产项目市场定位、产品创新、策划、推广等全方位实战案例演练 | 长沙 | 2 | 3800元/人 |
7月 | 项目运营 | 房地产项目运营管理与开发全流程及多项目开发管控 | 成都 | 2 | 5800元/人 |
7月 | 营销管理 | 房地产全程营销策略与精品楼盘考察 | 北京 | 2 | 5800元/人 |
7月 | 棚户区改造 | 城中村、旧城等棚户区改造运营策略与征收拆迁政策、操作实务 | 南宁 昆明 | 2 | 4800元/人 |
7月 | 成本管理 | 以目标为导向的跨界成本策划及成本管理落地精细化管控 | 武汉 南宁 | 2 | 3800元/人 |
7月 | 物业管理 | 物业品质管控如何与绩效考核有效结合实战讲座 | 武汉 南宁 | 2 | 2680元/人 |
7月 | 财税管理 | 营改增政策下房地产项目各阶段实务处理与税务避税风险管控 | 昆明 | 2 | 3800元/人 |
7月 | 运营管理 | 房地产企业高效运营与计划管理及项目开发运营策略 | 青岛 大连 | 2 | 4800元/人 |
7月 | 人力资源 | 房地产企业目标绩效管理与绩效薪酬优化 | 青岛 | 2 | 4800元/人 |
7月 | 工程管理 | 标杆地产企业住宅+商业机电设计建造标准、全生命周期分阶段管控流程详解 | 哈尔滨 | 2 | 3800元/人 |
8月 | 沙盘演练 | 模拟实战---房地产大师全景沙盘模拟 | 济南 | 2 | 5800元/人 |
8月 | 房地产金融 | 房地产ABS/MBS/REITs和私募型不动产“股债结合”投资基金的实务操作 | 北京 深圳 | 2 | 5800元/人 |
8月 | 农业地产 | 农业领域PPP(现代农业产业园+田园综合体+美丽乡村)最新政策解读及项目落地 | 济南 | 2 | 4600元/人 |
8月 | 成本管理 | 房地产项目设计阶段成本控制与结构设计优化 | 成本 | 2 | 3800元/人 |
8月 | 物业管理 | 购物中心物业管理全程介入与核心业务执行高级研修班 | 北京 | 2 | 3980元/人 |
8月 | 楼盘考察 | 高端住宅建筑、景观、户型、精装设计考察--成都 | 3 | 3600元/人 | |
8月 | 文旅地产 | 文化旅游地产开发创新与实践之商业模式、国内外案例精讲 | 北京 | 3 | 5800元/人 |
8月 | 商业地产 | 二三四线城市商业地产定位规划招商开业全过程疑难解析与应对策略 | 郑州 | 2 | 3980元/人 |
9月 | 产业地产 | 产业地产开发运营模式与案例解析 | 南京 | 2 | 5800元/人 |
9月 | 财税管理 | 房地产开发全程增值税票据处理暨增值税票据双扣处理实务 | 南宁 | 2 | 3800元/人 |
9月 | 棚户区改造 | 城中村、旧城等棚户区改造运营策略及土地与房屋征收拆迁 | 长沙 | 2 | 4800元/人 |
9月 | 成本管理 | 房地产项目结构成本的优化控制及实战案例 | 厦门 | 2 | 3800元/人 |
9月 | 房地产金融 | 房地产资产证券化、REITs、房地产并购基金的投融资模式创新实务操作与案例解析 | 深圳 济南 | 2 | 5800元/人 |
9月 | 招标采购 | 房企招标采购模式创新与供应商管理新策略及标杆房企经典案例解析 | 太原 | 2 | 4800元/人 |
10月 | 土地获取 | 房地产企业土地拓展策略研判与兼并收购、合作开发 | 北京 | 2 | 4800元/人 |
10月 | 工程管理 | 标杆房地产企业设计管理与施工图质量管控的31项管理要点及实战案例借鉴 | 辽宁 | 2 | 3800元/人 |
10月 | 项目管理 | 房地产项目全流程复盘及经营开发模型构建 | 北京 南京 | 2 | 3800元/人 |
10月 | 房地产金融 | 新政策下土地一级开发融资模式与棚户区改造融资政策、模式选择及征地拆迁实务 | 北京 济南 | 2 | 4800元/人 |
10月 | 企业管理 | 集团管控策略与集团企业母子公司管控体系建设 | 北京 | 2 | 5800元/人 |
10月 | 棚改培训 | 城中村、旧城等棚户区改造运营策略与征收拆迁政策、操作实务 | 北京 | 2 | 3980元/人 |
10月 | 成本管理 | 房地产成本管理、工程造价、招标采购、合同法律风险防范 | 青岛 | 2 | 3800元/人 |
10月 | 楼盘考察 | 高端住宅建筑、景观、户型、精装设计考察--成都、重庆 | 3 | 3900元/人 | |
11月 | 工程管理 | 房地产工程质量管理全程精细化实战案例解析 | 长沙 青岛 | 2 | 3800元/人 |
11月 | 人力资源 | 房地产企业非人力资源经理的人力资源管理 | 北京 南宁 | 2 | 3980元/人 |
11月 | 旅游地产 | 旅游地产开发运营模式与案例解析 | 珠海 | 2 | 4500元/人 |
11月 | 房地产金融 | 房地产金融最新政策解读及其私募基金、资产证券化、REITs创新实务 | 北京 上海 | 2 | 6800元/人 |
11月 | 企业运营 | 房地产企业经营管理沙盘模拟演练课程 | 北京 | 2 | 4500元/人 |
11月 | 财税管理 | 营改增后房地产开发五个不同阶段税收风险控制与纳税筹划 | 厦门 昆明 | 2 | 3600元/人 |
11月 | 精装修 | 房地产住宅批量精装修项目全程精细化管理 | 郑州 成都 | 2 | 3800元/人 |
12月 | 成本管理 | 房企成本管控模式创新与工程成本控制 | 济南 郑州 | 2 | 3800元/人 |
12月 | 人力资源 | 房地产企业团队建设与人才发展体系构建 | 北京 重庆 | 2 | 3800元/人 |
12月 | 特色小镇 | 特色小镇开发思路解读、商业模式设计案例深度解析及特色小镇考察 | 杭州 | 3 | 4800元/人 |
12月 | 装配式建筑 | 房地产装配式工业化建筑体系综合规划设计 | 北京 | 2 | 3800元/人 |
12月 | 风险管理 | 房地产企业风险管理体系构建与业务实战 | 北京 济南 | 2 | 4500元/人 |
12月 | 楼盘考察 | 高端住宅建筑、景观、户型、精装设计考察--深圳 | 3 | 3600元/人 | |
12月 | 旅游地产 | 休闲(旅游)商业地产投资开发与招商运营技术实战解密 | 西安 | 2 | 4500元/人 |
12月 | 工程管理 | 房地产工程管理全程精细化与质量通病防治 | 济南 | 2 | 4500元/人 |
12月 | 房地产金融 | “大资管新政”背景下房地产金融投融资产品体系全貌以及私募 | 南京 北京 | 2 | 6800元/人 |
12月 | 楼盘考察 | 精品楼盘考察--深圳、香港、澳门、台湾 | 5 | 19800元/人 | |
注: 以上课程为公开课,公开课以年度计划为主线,每月会根据国家政策、市场需求及企业要求增加课程。 以上课题均可到企业做内训,内训赠送公开课。 更多课程请咨询:13105165150(王老师) 13153247425(曹老师) 网址:http://www.Qairry.com |